| Модель | Кузов | Год | кВт | ЛС | Объём |
|---|---|---|---|---|---|
| DODGE DAKOTA Standard Cab Pickup 2.2 | Пикап | 1986-09-01 - 1988-12-01 | 72 кВт | 98 ЛС | 2213 cm3 |
| DODGE DAKOTA Standard Cab Pickup 2.2 4WD | Пикап | 1986-09-01 - 1988-12-01 | 72 кВт | 98 ЛС | 2213 cm3 |
| DODGE DAKOTA Standard Cab Pickup 5.2 | Пикап | 1989-09-01 - 1991-12-01 | 130 кВт | 177 ЛС | 5211 cm3 |
| DODGE DAKOTA Standard Cab Pickup 5.2 4WD | Пикап | 1989-09-01 - 1991-12-01 | 130 кВт | 177 ЛС | 5211 cm3 |
| DODGE DAKOTA Standard Cab Pickup 5.2 | Пикап | 1993-09-01 - 1996-12-01 | 164 кВт | 223 ЛС | 5210 cm3 |
| DODGE DAKOTA Standard Cab Pickup 5.2 4WD | Пикап | 1993-09-01 - 1996-12-01 | 164 кВт | 223 ЛС | 5210 cm3 |
| DODGE DAKOTA Standard Cab Pickup 3.9 | Пикап | 1986-09-01 - 1991-12-01 | 93 кВт | 126 ЛС | 3908 cm3 |
| DODGE DAKOTA Standard Cab Pickup 3.9 4WD | Пикап | 1986-09-01 - 1991-12-01 | 93 кВт | 126 ЛС | 3908 cm3 |
| DODGE DAKOTA Standard Cab Pickup 3.9 | Пикап | 1991-09-01 - 1996-12-01 | 130 кВт | 177 ЛС | 3908 cm3 |
| DODGE DAKOTA Standard Cab Pickup 3.9 4WD | Пикап | 1991-09-01 - 1996-12-01 | 130 кВт | 177 ЛС | 3908 cm3 |
| DODGE DAKOTA Standard Cab Pickup 2.5 | Пикап | 1988-09-01 - 1995-12-01 | 74 кВт | 101 ЛС | 2501 cm3 |
| DODGE DAKOTA Standard Cab Pickup 2.5 4WD | Пикап | 1988-09-01 - 1995-12-01 | 74 кВт | 101 ЛС | 2501 cm3 |
| DODGE DAKOTA Standard Cab Pickup 2.5 | Пикап | 1995-09-01 - 1996-12-01 | 89 кВт | 121 ЛС | 2464 cm3 |
| DODGE DAKOTA Standard Cab Pickup 2.5 4WD | Пикап | 1995-09-01 - 1996-12-01 | 89 кВт | 121 ЛС | 2464 cm3 |
| DODGE DAKOTA Standard Cab Pickup 5.2 4WD | Пикап | 1991-09-01 - 1993-12-01 | 172 кВт | 234 ЛС | 5211 cm3 |
| DODGE DAKOTA Standard Cab Pickup 5.2 | Пикап | 1991-09-01 - 1993-12-01 | 172 кВт | 234 ЛС | 5211 cm3 |



